技术参数
无绳台式圆锯 | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
额定电压 | 伏特= | 18 | 18 |
空载转速A) | 转/分钟 | 5500 | 5500 |
起动电流限制 | ● | ● | |
重量B) | 公斤 | 21.2 | 21.2 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50 |
推荐的确保全功率的充电电池 | ProCORE18伏... ≥ 5.5安培小时 | ||
兼容的充电电池 | GBA18V… | ||
推荐的充电器 | GAL18… | ||
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 12.0Ah测得
- B)
含保护盖(3)、劈开楔(5)、平行限制器(26)、角度挡块(1)、推棒(7),不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
无绳台式圆锯(尺寸) | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
电动工具(包括可拆卸的机件) | |||
宽度 x 深度 x 高度 | 毫米 | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
工件 | |||
最大可用工件高度H | 毫米 | 70 | 70 |
劈开楔 | |||
厚度RK | 毫米 | 1.8 | 2.2 |
合适的锯片 | |||
锯片直径D | 毫米 | 216 | 216 |
孔径d | 毫米 | 30 | 25.4 |
最大锯片体厚度T | 毫米 | < 1.7 | < 2.1 |
最小锯齿厚度/锯齿斜度C | 毫米 | > 1.9 | > 2.3 |
最大工件尺寸: 参见 最大工件尺寸
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。