Tekniske data
Batteridrevet bordsirkelsag | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 |
TomgangsturtallA) | o/min | 5500 | 5500 |
Startstrømbegrensing | ● | ● | |
VektB) | kg | 21,2 | 21,2 |
Anbefalt omgivelsestemperatur under lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ||
Kompatible batterier | GBA18V… | ||
Anbefalte ladere | GAL18… | ||
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Med vernedeksel (3), spaltekniv (5), parallellanlegg (26), vinkelanlegg (1), skyvestokk (7), uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Batteridrevet bordsirkelsag (mål) | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Elektroverktøy (inkludert avtagbare maskindeler) | |||
Bredde x dybde x høyde | mm | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
Emne | |||
Maks mulig emnehøyde H | mm | 70 | 70 |
Spaltekniv | |||
Tykkelse RK | mm | 1,8 | 2,2 |
Egnede sagblad | |||
Sagbladdiameter D | mm | 216 | 216 |
Hulldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Maks stambladtykkelse T | mm | < 1,7 | < 2,1 |
Min. tanntykkelse/-vinkling C | mm | > 1,9 | > 2,3 |
Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.