Tehniskie parametri
Putekļsūcējs mitrai un sausai uzkopšanai | GAS 400 A | GAS 400 A | |
|---|---|---|---|
Izstrādājuma numurs 3 601 JM0… | … 020/… 0F0 | … 0D0/… 0G0 | |
Nominālā ieejas jauda | W | 1200 | 1200 |
Frekvence | Hz | 50–60 | 60 |
Tvertnes tilpums (bruto) | l | 40 | 40 |
Neto tilpums (sauss) | l | 28 | 26 |
Neto tilpums (šķidrums) | l | 20 | 18 |
VakuumsA) | |||
| hPa | 200 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
Caurplūdes daudzumsA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Putekļu klase | L | L | |
SvarsB) | kg | 14,0 | 14,5 |
Aizsardzības klase |
|
| |
Aizsargveids | IPX4 | IPX4 | |
- A)
Izmērīts ar 4 m garu uzsūkšanas šļūteni ar Ø 28 mm
- B)
Bez elektrotīkla kabeļa
Parametri attiecas uz norādīto nominālo spriegumu. Elektroinstrumentiem, kas ir paredzēti zemākam spriegumam vai modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.
Kontaktligzda uz vakuumsūcēja
Pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamā pieslēgšanas jauda | |||
|---|---|---|---|
3 601 JM0 ... | Nominālais spriegums | Maksimālā jauda | Minimālā jauda |
... 020/... 0F0 | 230 V | 2100 W | 100 W |
... 080/... 0E0/... 0N0 | 220 V | 2100 W | 100 W |
... 0K0 | 220−230 V | 2100 W | 100 W |
... 0L0/... 070 | 220−240 V | 1660 W | 100 W |
... 0H0 | 220 V | 1000 W | 100 W |
... 030 | 230 V | 1100 W | 100 W |
... 0D0/... 0G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 0C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 060 | 110 V | 560 W | 100 W |
Dati par pievienotā elektroinstrumenta pieļaujamo pieslēgšanās jaudu.
Citām valstīm paredzētajiem modeļiem šīs vērtības var atšķirties. Lūdzam ievērot vērtības, kas norādītas uz vakuumsūcēja kontaktligzdas.
/I