Техникалық мәліметтер
Дымқыл/құрғақ әдіспен шаңсорғыш | GAS 400 A | GAS 400 A | |
|---|---|---|---|
Өнім нөмірі 3 601 JM0 … | … 020/… 0F0 | … 0D0/… 0G0 | |
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200 | 1200 |
Жиілік | Гц | 50–60 | 60 |
Бак көлемі (брутто) | л | 40 | 40 |
Таза көлемі (құрғақ) | л | 28 | 26 |
Таза көлемі (сұйықтық) | л | 20 | 18 |
ВакуумA) | |||
| гПа | 200 | 180 |
| гПа | 230 | 200 |
Өткізу көлеміA) | |||
| л/с м3/сағ | 28 100,8 | 26 93,6 |
| л/с м3/сағ | 71,5 257 | 70 252 |
Шаң класы | L | L | |
СалмағыB) | кг | 14,0 | 14,5 |
Қорғаныс класы |
|
| |
Қорғаныс дәрежесі | IPX4 | IPX4 | |
- A)
Ø 28 мм және ұзындығы 4 м сору шлангымен өлшелген
- B)
Желілік қуат сымынсыз
Мәліметтер берілген номиналды кернеулерге қолданылады. Басқа кернеу жағдайында және белгілі бір елге тән нұсқаларда бұл мәліметтер өзгеше болуы мүмкін.
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.
Сорғыштағы розетка
Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты | |||
|---|---|---|---|
3 601 JM0 … | Номиналды кернеу | Максималды қуат | Минималды қуат |
... 020/... 0F0 | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт |
... 080/... 0E0/... 0N0 | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт |
... 0K0 | 220−230 В | 2100 Вт | 100 Вт |
... 0L0/... 070 | 220−240 В | 1660 Вт | 100 Вт |
... 0H0 | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт |
... 030 | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт |
... 0D0/... 0G0 | 127 В | 705 Вт | 100 Вт |
... 0C0 | 115 В | 525 Вт | 100 Вт |
... 060 | 110 В | 560 Вт | 100 Вт |
Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы мәліметтер.
Елге тән басқа үлгілерде осы мәндер өзгешеленуі мүмкін. Шаңсорғыштың розеткасындағы мәліметтерге назар аударыңыз.
/I