Caractéristiques techniques
Aspirateur eau et poussière | GAS 400 A | GAS 400 A | |
|---|---|---|---|
Référence 3 601 JM0 … | … 020/… 0F0 | … 0D0/… 0G0 | |
Puissance absorbée nominale | W | 1 200 | 1 200 |
Fréquence | Hz | 50–60 | 60 |
Volume du réservoir (brut) | l | 40 | 40 |
Volume net (sec) | l | 28 | 26 |
Contenance nette (liquides) | l | 20 | 18 |
DépressionA) | |||
| hPa | 200 | 180 |
| hPa | 230 | 200 |
DébitA) | |||
| l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6 |
| l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252 |
Classe de poussière | L | L | |
PoidsB) | kg | 14,0 | 14,5 |
Classe de protection |
|
| |
Indice de protection | IPX4 | IPX4 | |
- A)
mesurée avec tuyau d’aspiration de Ø 28 mm et de 4 m de longueur
- B)
Sans cordon d’alimentation secteur
Les données sont valables pour les tensions nominales indiquées. Elles peuvent varier lorsque les tensions diffèrent de ces valeurs et pour les versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.
Prise électrique de l’aspirateur
Puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé | |||
|---|---|---|---|
3 601 JM0 … | Tension nominale | Puissance maximale | Puissance minimale |
... 020/... 0F0 | 230 V | 2 100 W | 100 W |
... 080/... 0E0/... 0N0 | 220 V | 2 100 W | 100 W |
... 0K0 | 220−230 V | 2 100 W | 100 W |
... 0L0/... 070 | 220−240 V | 1 660 W | 100 W |
... 0H0 | 220 V | 1 000 W | 100 W |
... 030 | 230 V | 1 100 W | 100 W |
... 0D0/... 0G0 | 127 V | 705 W | 100 W |
... 0C0 | 115 V | 525 W | 100 W |
... 060 | 110 V | 560 W | 100 W |
Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé.
Pour les modèles vendus dans d’autres pays, ces valeurs peuvent différer. Référez-vous aux indications qui se trouvent sur la prise de l’aspirateur.
/I