Tehnični podatki
Vbodna žaga | GST 750 | |
|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 EB4 1.. | |
Nazivna moč | W | 520 |
Število gibov v prostem teku n₀ | min−1 | 800–3200 |
Dolžina giba | mm | 20 |
Najv. globina reza | ||
| mm | 75 |
| mm | 15 |
| mm | 6 |
Najv. rezalni kot (levo/desno) | ° | 45 |
TežaA) | kg | 2,2 |
Razred zaščite |
| |
- A)
Brez omrežnega kabla
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.
/II