Technische gegevens
Haakse slijpmachine | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 CA6 2.. | 3 601 CA6 0.. | |
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200 | 1200 |
Afgegeven vermogen | W | 630 | 630 |
Nominaal onbelast toerentalA) | min-1 | 11000 | 11000 |
Instelbereik toerental | min-1 | − | 2800−11000 |
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 125 | 125 |
Schroefdraad slijpas | M 14 | M 14 | |
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 22 | 22 |
Nulspanningsbeveiliging | ● | ● | |
Zachte aanloop | ● | ● | |
Constant Electronic | ● | ● | |
Terugslaguitschakeling | ● | ● | |
Toerentalinstelling | − | ● | |
GewichtB) | kg | 2,2 | 2,1 |
Isolatieklasse |
|
|
- A)
Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.
- B)
Met beschermkap (7), extra handgreep (4), opnameflens (10) en spanmoer (17), zonder netsnoer
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
/ II