Technische gegevens
Haakse slijpmachine | GWS 18V-15 S | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JM6 0.. | |
Nominale spanning | V= | 18 |
Nominaal onbelast toerentalA)B) | min-1 | 11000 |
Max. slijpschijfdiameter/diameter rubber schuurplateau | mm | 125 |
Schroefdraad slijpas | M 14 | |
Max. schroefdraadlengte van de slijpas | mm | 22 |
Terugslaguitschakeling | ● | |
Nulspanningsbeveiliging | ● | |
Uitlooprem | ● | |
Valuitschakeling | ● | |
Toerentalinstelling | ● | |
GewichtC) | kg | 2,2 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA18V... | |
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen | GBA 18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL18... |
- A)
Nominaal onbelast toerental volgens EN IEC 62841-2-3 voor passende inzetgereedschappen. Het werkelijke onbelaste toerental is om veiligheidsredenen en afhankelijk van productietoleranties lager.
- B)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah
- C)
Met beschermkap (12), extra handgreep (10), opnameflens (15) en spanmoer (22), zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.