Teknik veriler
Gönye kesme makinesi | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
Giriş gücü | W | 1800 | 1800 |
Boştaki devir sayısı | dev/dak | 4050 | 4050 |
AğırlıkA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Koruma sınıfı |
|
| |
Uygun testere bıçağı ölçüleri | |||
Testere bıçağı çapı D | mm | 305 | 305 |
Bıçak kalınlığı | mm | 1,4−2,2 | 1,4−2,2 |
Maks. kesme genişliği | mm | 3,2 | 3,2 |
Göbek çapı d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık
İzin verilen iş parçası ölçüleri (maksimum/minimum): Bakınız Müsaade edilen iş parçası ölçüleri
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.