Tekniska data
Panelsåg | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
Nominell ingångseffekt | W | 1800 | 1800 |
Obelastat varvtal | v/min | 4050 | 4050 |
ViktA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Skyddsklass |
|
| |
Mått för lämpliga sågklingor | |||
Klingdiameter D | mm | 305 | 305 |
Klingans stomtjocklek | mm | 1,4–2,2 | 1,4–2,2 |
Max snittbredd | mm | 3,2 | 3,2 |
Håldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Tillåtna mått på arbetsstycket (maximalt/minimalt): se Tillåtna mått på arbetsstycket
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.