Caractéristiques techniques
Europe
Scie à onglets radiale | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Référence | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
Puissance absorbée nominale | W | 1 800 | 1 800 |
Régime à vide | tr/min | 4 050 | 4 050 |
PoidsA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Classe de protection |
|
| |
Dimensions admissibles des lames de scie | |||
Diamètre de lame D | mm | 305 | 305 |
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,4−2,2 | 1,4−2,2 |
Largeur de coupe maxi | mm | 3,2 | 3,2 |
Diamètre de l’alésage central d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle
Asie/Afrique
Scie à onglets radiale | GCM 340-305 D | |
---|---|---|
Référence | 3 601 M60 0.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 1 800 |
Régime à vide | tr/min | 4 050 |
PoidsA) | kg | 22,2 |
Dimensions admissibles des lames de scie | ||
Diamètre de lame D | mm | 305 |
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,4−2,2 |
Largeur de coupe maxi | mm | 3,2 |
Diamètre alésage central d | mm | 25,4 |
- A)
Poids sans cordon d’alimentation ni fiche mâle
Dimensions de pièces admissibles (maxi/mini) : voir Dimensions de pièce maximales admissibles
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.