Tekniske data
Kap- og geringssav | GCM 340-305 D | GCM 340-305 D | |
---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 M60 0.. | 3 601 M60 0B0 | |
Nominel optagen effekt | W | 1800 | 1800 |
Omdrejningstal ubelastet | o/min | 4050 | 4050 |
VægtA) | kg | 22,2 | 22,2 |
Beskyttelsesklasse |
|
| |
Mål på egnede savklinger | |||
Savklingediameter D | mm | 305 | 305 |
Stamklingetykkelse | mm | 1,4-2,2 | 1,4-2,2 |
Maks. skærebredde | mm | 3,2 | 3,2 |
Huldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
- A)
Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik
Tilladte emnemål (maksimalt/minimalt): se Tilladte emnemål
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.