Teknik veriler
Darbeli matkap | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Giriş gücü | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Çıkış gücü | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Boştaki devir sayısı | ||||||
| dev/dak | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| dev/dak | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Nominal devir sayısı | ||||||
| dev/dak | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| dev/dak | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Rölantide darbe sayısı | darbe/dak | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Elektronik tork sınırlandırma (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Hız ön seçimi | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sabit elektronik sistemi | – | – | ● | – | – | |
Sağa/sola dönüş | ● | ● | ● | ● | ● | |
Anahtarlı mandren | – | ● | – | – | ● | |
Anahtarsız mandren | ● | – | ● | ● | – | |
Tam otomatik mil kilidi (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Aşırı yük debriyajı | ● | ● | ● | ● | ● | |
Geri Tepme Kontrolü (KickBack Control) | – | – | – | ● | ● | |
Mil halkası çapı | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Maks. delme çapı (1./2. vites) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Mandrenin sıkma aralığı | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
AğırlıkA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Koruma sınıfı |
|
|
|
|
| |
- A)
Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veril değişebilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.
/ II