Tehnični podatki
Udarni vrtalnik | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kataloška številka | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Nazivna moč | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Izhodna moč | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Število vrtljajev v prostem teku | ||||||
| min–1 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| min–1 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Nazivno število vrtljajev | ||||||
| min–1 | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| min–1 | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Število udarcev pri številu vrtljajev v prostem teku | min–1 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Elektronska omejitev vrtilnega momenta (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Izbira števila vrtljajev | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sistem za ohranjanje konstantnega števila vrtljajev | – | – | ● | – | – | |
Vrtenje v desno/levo | ● | ● | ● | ● | ● | |
Vpenjalna glava z zobatim vencem | – | ● | – | – | ● | |
Hitrovpenjalna glava | ● | – | ● | ● | – | |
Samodejna blokada vretena (sistem Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Preobremenitvena sklopka | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Premer vratu vretena | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Najv. premer vrtanja (1./2. stopnja) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Območje vpenjanja vpenjalne glave | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
TežaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Razred zaščite |
|
|
|
|
| |
- A)
Teža brez omrežnega kabla in vtiča
Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.
Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.
/ II