Tekniska data
Handcirkelsåg | GKS 18V-68 GC | GKS 18V-68 GC | GKS 18V-68 GC | |
|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 FB5 10. | 3 601 FB5 14. | 3 601 FB5 1B. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 |
Tomgångsvarvtal vid mätningA) | v/min | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
Max. sågdjup | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| mm | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
Spindellåsning | ● | ● | ● | |
Användning med styrskena FSN | ● | ● | ● | |
Mått fotplatta | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Max. sågbladsdiameter | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. sågbladsdiameter | mm | 184 | 184 | 184 |
Max. stambladstjocklek | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. stambladstjocklek | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Fästhål | mm | 30 | 20 | 19 |
ViktB) | kg | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Dataöverföring | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Signalavstånd | s | 8 | 8 | 8 |
Maximal signalräckviddE) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
i relation till använt batteri
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- D)
De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.2) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).
- E)
Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.
Handcirkelsåg | GKS 18V-68 C | GKS 18V-68 C | GKS 18V-68 C | |
|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 FB5 00. | 3 601 FB5 04. | 3 601 FB5 0B. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 | 18 |
Tomgångsvarvtal vid mätningA) | v/min | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
Max. sågdjup | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| mm | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
Spindellåsning | ● | ● | ● | |
Mått fotplatta | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Max. sågbladsdiameter | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. sågbladsdiameter | mm | 184 | 184 | 184 |
Max. stambladstjocklek | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. stambladstjocklek | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Fästhål | mm | 30 | 20 | 19 |
ViktB) | kg | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Dataöverföring | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Signalavstånd | s | 8 | 8 | 8 |
Maximal signalräckviddE) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
- B)
i relation till använt batteri
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
- D)
De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.2) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).
- E)
Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.