Műszaki adatok
Kézi körfűrész | GKS 18V-68 GC | GKS 18V-68 GC | GKS 18V-68 GC | |
|---|---|---|---|---|
Cikkszám | 3 601 FB5 10. | 3 601 FB5 14. | 3 601 FB5 1B. | |
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 | 18 |
Méretezési üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
Max. vágási mélység | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| mm | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
Tengelyreteszelés | ● | ● | ● | |
Az FSN vezetősín rendszer használatához | ● | ● | ● | |
Az alaplap méretei | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Max. fűrészlapátmérő | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. fűrészlapátmérő | mm | 184 | 184 | 184 |
Max. fűrészlapmag-vastagság | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. fűrészlapmag-vastagság | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Befogófurat | mm | 30 | 20 | 19 |
SúlyB) | kg | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Javasolt akkumulátorok a teljes teljesítményhez | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Adatátvitel | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
A jelek közötti távolság | s | 8 | 8 | 8 |
Maximális jel hatótávolságE) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.
- B)
a felhasznált akkumulátortól függően
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
- D)
A mobil végberendezéseknek kompatibilisnek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.2 változat) és támogatniuk kell a Generic Access Profil-t (GAP).
- E)
A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.
Kézi körfűrész | GKS 18V-68 C | GKS 18V-68 C | GKS 18V-68 C | |
|---|---|---|---|---|
Cikkszám | 3 601 FB5 00. | 3 601 FB5 04. | 3 601 FB5 0B. | |
Névleges feszültség | V= | 18 | 18 | 18 |
Méretezési üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 2500–5000 | 2500–5000 | 2500–5000 |
Max. vágási mélység | ||||
| mm | 68 | 68 | 68 |
| mm | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| mm | 45,8 | 45,8 | 45,8 |
Tengelyreteszelés | ● | ● | ● | |
Az alaplap méretei | mm | 206 x 346 | 206 x 346 | 206 x 346 |
Max. fűrészlapátmérő | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. fűrészlapátmérő | mm | 184 | 184 | 184 |
Max. fűrészlapmag-vastagság | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. fűrészlapmag-vastagság | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Befogófurat | mm | 30 | 20 | 19 |
SúlyB) | kg | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 | 4,7–5,5 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Javasolt akkumulátorok a teljes teljesítményhez | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Adatátvitel | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
A jelek közötti távolság | s | 8 | 8 | 8 |
Maximális jel hatótávolságE) | m | 30 | 30 | 30 |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.
- B)
a felhasznált akkumulátortól függően
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
- D)
A mobil végberendezéseknek kompatibilisnek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.2 változat) és támogatniuk kell a Generic Access Profil-t (GAP).
- E)
A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.