技术参数
| 马刀锯 | GSA 185‑LI | |
|---|---|---|
| 物品代码 | 3 601 FC0 0.. | |
| 额定电压 | 伏特= | 18 | 
| 空载转速n₀A) | 转/分钟 | 0–2900 | 
| 工具夹头 | SDS | |
| 冲程 | 毫米 | 28 | 
| 最大切割深度 | ||
| 
 | 毫米 | 230 | 
| 
 | 毫米 | 20 | 
| 
 | 毫米 | 150 | 
| 重量 | 公斤 | 3.5–4.6B) | 
| 充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 
| 工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | −20至+50 | 
| 兼容的充电电池 | GBA 18V… | |
| 推荐的确保全功率的充电电池 | ProCORE18V… | |
| 推荐的充电器 | GAL 18… | |
- A)
- 在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 8.0Ah测得 
- B)
- 视所使用的充电电池而定 
- C)
- 温度<0摄氏度时功率受限 
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。