Teknik veriler
| Panter testere | GSA 185‑LI | |
|---|---|---|
| Malzeme numarası | 3 601 FC0 0.. | |
| Nominal gerilim | V= | 18 | 
| Boştaki strok sayısı n₀A) | strok/dak | 0–2900 | 
| Uç girişi | SDS | |
| Strok | mm | 28 | 
| Maks. kesme derinliği | ||
| 
 | mm | 230 | 
| 
 | mm | 20 | 
| 
 | mm | 150 | 
| Ağırlık | kg | 3,5–4,6B) | 
| Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 … +35 | 
| ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −20 … +50 | 
| Uyumlu aküler | GBA 18V… | |
| Tam performans için önerilen aküler | ProCORE18V… | |
| Önerilen şarj cihazları | GAL 18… | |
- A)
- 20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür. 
- B)
- Kullanılan aküye bağlı 
- C)
- < 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans 
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.