ข้อมูลทางเทคนิค
| เลื่อยอเนกประสงค์ | GSA 185‑LI | |
|---|---|---|
| หมายเลขสินค้า | 3 601 FC0 0.. | |
| แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 
| อัตราช่วงชักขณะเดินเครื่องเปล่า n₀A) | นาที−1 | 0–2900 | 
| ตัวจับยึดเครื่องมือ | SDS | |
| ระยะช่วงชัก | มม. | 28 | 
| ความลึกการตัดสูงสุด | ||
| 
 | มม. | 230 | 
| 
 | มม. | 20 | 
| 
 | มม. | 150 | 
| น้ำหนัก | กก. | 3.5–4.6B) | 
| อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 | 
| อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC)และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 … +50 | 
| แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA 18V… | |
| แบตเตอรี่ที่แนะนำเพื่อกำลังประสิทธิภาพเต็มรูปแบบ | ProCORE18V… | |
| เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18… | |
- A)
- ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 8.0Ah 
- B)
- ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คที่ใช้ 
- C)
- สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C 
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac