Technische gegevens
| Reciprozaag | GSA 185‑LI | |
|---|---|---|
| Productnummer | 3 601 FC0 0.. | |
| Nominale spanning | V= | 18 | 
| Onbelast aantal zaagbewegingen n₀A) | min−1 | 0–2900 | 
| Gereedschapopname | SDS | |
| Zaagbeweging | mm | 28 | 
| Max. zaagdiepte | ||
| 
 | mm | 230 | 
| 
 | mm | 20 | 
| 
 | mm | 150 | 
| Gewicht | kg | 3,5–4,6B) | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35 | 
| Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | −20 … +50 | 
| Compatibele accu's | GBA 18V… | |
| Aanbevolen accu's voor volledig vermogen | ProCORE18V… | |
| Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18… | |
- A)
- Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah. 
- B)
- afhankelijk van gebruikte accu 
- C)
- beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C 
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.