Dati tecnici
| Sega universale | GSA 185‑LI | |
|---|---|---|
| Codice prodotto | 3 601 FC0 0.. | |
| Tensione nominale | V= | 18 | 
| Numero di corse a vuoto n₀A) | min−1 | 0–2900 | 
| Attacco utensile | SDS | |
| Corsa | mm | 28 | 
| Profondità di taglio max. | ||
| 
 | mm | 230 | 
| 
 | mm | 20 | 
| 
 | mm | 150 | 
| Peso | kg | 3,5–4,6B) | 
| Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 | 
| Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | −20 … +50 | 
| Batterie compatibili | GBA 18V… | |
| Batterie consigliate per la massima potenza | ProCORE18V… | |
| Caricabatteria consigliati | GAL 18… | |
- A)
- Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah. 
- B)
- in funzione della batteria ricaricabile utilizzata 
- C)
- Prestazioni limitate con temperature < 0 °C 
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.