Technische Daten
| Säbelsäge | GSA 185‑LI | |
|---|---|---|
| Sachnummer | 3 601 FC0 0.. | |
| Nennspannung | V= | 18 | 
| Leerlaufhubzahl n₀A) | min−1 | 0–2900 | 
| Werkzeugaufnahme | SDS | |
| Hub | mm | 28 | 
| max. Schnitttiefe | ||
| 
 | mm | 230 | 
| 
 | mm | 20 | 
| 
 | mm | 150 | 
| Gewicht | kg | 3,5–4,6B) | 
| empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35 | 
| erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | −20 … +50 | 
| kompatible Akkus | GBA 18V… | |
| empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V… | |
| empfohlene Ladegeräte | GAL 18… | |
- A)
- gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah 
- B)
- abhängig vom verwendeten Akku 
- C)
- eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C 
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.