Tekniske data
| Bajonetsav | GSA 185‑LI | |
|---|---|---|
| Varenummer | 3 601 FC0 0.. | |
| Nominel spænding | V= | 18 | 
| Tomgangsslagtal n₀A) | slag/min | 0-2900 | 
| Værktøjsholder | SDS | |
| Slaglængde | mm | 28 | 
| Maks. snitdybde | ||
| 
 | mm | 230 | 
| 
 | mm | 20 | 
| 
 | mm | 150 | 
| Vægt | kg | 3,5-4,6B) | 
| Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 … +35 | 
| Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 … +50 | 
| Kompatible akkuer | GBA 18V… | |
| Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V… | |
| Anbefalede ladere | GAL 18… | |
- A)
- Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah. 
- B)
- afhængigt af den anvendte akku 
- C)
- begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C 
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.