البيانات الفنية
| منشار ترددي | GSA 185‑LI | |
|---|---|---|
| رقم الصنف | 3 601 FC0 0.. | |
| الجهد الاسمي | فلط= | 18 | 
| السرعة بدون حمل n₀A) | شوط/دقيقة | 0–2900 | 
| حاضن العدة | SDS | |
| الشوط | مم | 28 | 
| عمق القطع الأقصی | ||
| 
 | مم | 230 | 
| 
 | مم | 20 | 
| 
 | مم | 150 | 
| الوزن | كجم | 3,5–4,6B) | 
| درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35 | 
| درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | −20 … +50 | 
| المراكم المتوافقة | GBA 18V… | |
| المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V… | |
| أجهزة الشحن الموصى بها | GAL 18… | |
- A)
- مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah 
- B)
- حسب المركم المُستخدَم 
- C)
- قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م 
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.