Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
(1) | Oplåsningsgreb til beskyttelsesskærm |
(2) | Retningspil på huset |
(3) | Spindellåseknap |
(4) | Brugerinterface |
(5) | Tænd/sluk-knap |
(6) | AkkuA) |
(7) | Akku-oplåsningsknapA) |
(8) | Støvfilter (2x) |
(9) | Ekstrahåndtag (isoleret grebsflade)A) |
(10) | Vibrationsdæmpende ekstrahåndtag (isoleret grebsflade) |
(11) | Udsugningsskærm til slibningA) |
(12) | Beskyttelsesskærm til slibning |
(13) | Beskyttelsesskærm til skæringA) |
(14) | Afdækning til skæring |
(15) | Holdeflange med O-ring |
(16) | Hårdmetal-kopskiveA) |
(17) | Slibeskive |
(18) | Skivebørste (Ø 22,22 mm)A) |
(19) | Skivebørste (M 14)A) |
(20) | SkæreskiveA) |
(21) | DiamantskæreskiveA) |
(22) | Lynspændemøtrik med bøjle |
(23) | Spændenøgle til spændemøtrikA) |
(24) | Håndgreb (isoleret grebsflade) |
(25) | Slibespindel |
(26) | HåndbeskyttelseA) |
(27) | GummislibeskiveA) |
(28) | SlibebladA) |
(29) | RundmøtrikA) |
(30) | KopbørsteA) |
(31) | KonusbørsteA) |
(32) | DiamantborekroneA) |
(33) | GaffelnøgleA) |
(34) | Udsugningsskærm til skæring med føringsslædeA) |
(35) | Visning af el-værktøjets status (brugerinterface) |
(36) | Visningen af lav akku-ladetilstand (brugerinterface) |
(37) | Visningen af rengøring af støvfilteret (brugerinterface) |
(38) | Knap til at øge omdrejningstallet (brugerinterface) |
(39) | Visning af omdrejningstrin/tilstand (brugerinterface) |
(40) | Knap til at reducere omdrejningstallet (brugerinterface) |
(41) | Visning af temperatur (brugerinterface) |
(42) | Visning af tilbageslagsfrakobling (brugerinterface) |
- A)
Dette tilbehør hører ikke til standard-leveringen.