插圖上的機件
機件的編號和儀器圖示上的編號一致。
(1) | 顯示器 |
(2) |
|
(3) |
|
(4) |
|
(5) |
|
(6) |
|
(7) | 電池盒蓋 |
(8) | 電池盒蓋鎖扣 |
(9) | 序號 |
(10) | 雷射警示牌 |
(11) | 接收點 |
(12) | 雷射光束出口 |
(13) | 雷射標靶A) |
(14) | 雷射辨識鏡A) |
- A)
所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。
指示元件
(a) | 已啟動雷射 |
(b) | 溫度警示燈 |
(c) | 電量警示燈 |
(d) | 測量值顯示列 |
(e) | 測量結果顯示列 |
(f) | 測量單位 |
(g) | 測量功能指示器 |
(h) | 儲存值顯示器 |
(i) | 錯誤指示器 「Error」 |
測量按鈕
減號按鈕
功能按鈕
電源開關
加號按鈕