技术参数
无绳电锤  | GBH 185-LI  | |
|---|---|---|
物品代码  |  3 611 J24 0..  | |
额定电压  | 伏特=  | 18  | 
冲击次数A)  | 次/分钟  | 0−4675  | 
额定转速A)  | ||
  | 转/分钟  | 0−1050  | 
  | 转/分钟  | 0−1050  | 
工具夹头  | SDS plus  | |
主轴颈直径  | 毫米  | 50  | 
最大钻孔直径  | ||
  | 毫米  | 22  | 
  | 毫米  | 13  | 
  | 毫米  | 20  | 
重量B)  | 公斤  | 2.6(1.5安培小时)–3.7(12安培小时)  | 
长度  | 毫米  | 296  | 
高度  | 毫米  | 208  | 
充电时建议的环境温度  | 摄氏度  | 0至+35  | 
工作时和存放时允许的环境温度C)  | 摄氏度  | −20至+50  | 
推荐的充电电池  | GBA 18V...   | |
推荐的充电器  | GAL 18...   | |
- A)
 在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 4.0Ah测得
- B)
 视所使用的充电电池而定
- C)
 温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。