機器允許使用的磨具
您可以使用本說明書中提到的所有磨具。
所選用的磨具其容許轉速 [次/分] 或圓周轉速 [m/s],必須和以下表格中的數據一致。
因此,請您留意磨具標籤貼紙上的容許轉速或圓周轉速。
最大 [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [次/分] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22.2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22.2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22.2 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 2.4 | 10 | 22.2 | > 0 | 11000 | 80 |









