Tillåtna slipverktyg
Du kan använda alla slipverktyg som anges i denna bruksanvisning.
Det tillåtna varvtalet [v/min] resp. periferihastighet [m/s] hos de använda slipverktygen skall minst uppfylla kraven i följande tabell.
Beakta därför det tillåtna varvtalet resp. periferihastigheten på slipverktygets etikett.
max. [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | v/min | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80 |









