Dopustni brusilni nastavki
Uporabljate lahko vse brusilne nastavke, ki so navedeni v teh navodilih za uporabo.
Dopustno število vrtljajev [min-1] oz. obodna hitrost [m/s] uporabljenih brusilnih nastavkov mora ustrezati vsaj podatkom v naslednji preglednici.
Zato upoštevajte dopustno število vrtljajev oz. obodno hitrost na etiketi brusilnega nastavka.
najv. [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11.000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11.000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11.000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11.000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11.000 11.000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11.000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11.000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11.000 | 80 |









