Tillatte slipeverktøy
Du kan bruke alt slipeverktøy som er nevnt i denne bruksanvisningen.
Det benyttede slipeverktøyets tillatte turtall [o/min] eller periferihastighet [m/s] må være i samsvar med angivelsene i tabellen nedenfor.
Du må derfor kontrollere tillatt turtall eller periferihastighet på etiketten til slipeverktøyet.
Maks. [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [o/min] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11 000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11 000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11 000 11 000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11 000 | 80 |









