Дозволени алати за брусење
Може да ги користите сите алати за брусење наведени во ова упатство за употреба.
Дозволениот број на вртежи [min-1] одн. периферната брзина [m/s] на употребениот алат за брусење мора да одговара на податоците во следната табела.
Затоа внимавајте на дозволениот број на вртежи одн. периферната брзина на етикетата на алатот за брусење.
макс. [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11.000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11.000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11.000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11.000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11.000 11.000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11.000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11.000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11.000 | 80 |









