Alat gerinda yang diperbolehkan
Semua alat kerja yang disebutkan di dalam petunjuk pengoperasian ini dapat digunakan.
Kecepatan putaran yang diizinkan [min-1] atau kecepatan lingkar [m/s] dari alat kerja yang digunakan setidaknya harus sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel.
Oleh karena itu, perhatikan kecepatan putaran atau kecepatan lingkar yang diizinkan pada label alat kerja.
maks. [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min-1] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80 |









