Dopušteni brusni alati
Možete koristiti sve brusne alate navedene u ovim uputama za uporabu.
Dopušteni broj okretaja [min-1] odnosno obodna brzina [m/s] korištenih brusnih alata mora barem odgovarati podacima u sljedećoj tablici.
Stoga se pridržavajte dopuštenog broja okretaja odnosno obodne brzine na naljepnici brusnog alata.
maks. [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11 000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11 000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11 000 11 000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11 000 | 80 |









