ابزارهای ساب مجاز
شما می توانید همه ابزارهای ساب ذکر شده در این دفترچه راهنما را بکار برید.
دور (سرعت) مجاز [min−1] یا سرعت چرخش [m/s] ابزارهای کاربردی بایستی با مقادیر در جدول زیر مطابقت داشته باشد.
از اینرو به تعداد دور (سرعت) چرخش نوشته شده روی برچسب ابزار ساب توجه کنید.
حداکثر [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80 |









