Lubatud lihvimistööriistad
Võite kasutada kõiki käesolevas kasutusjuhendis nimetatud lihvimistarvikuid.
Kasutatud lihvimistarvikute lubatud pöörete arv [min-1] või ringliikumiskiirus [m/s] peab vähemalt vastama järgmises tabelis toodud andmetele.
Seepärast pöörake tähelepanu lihvimistarviku sildil toodud lubatud pöörete arvule või ringliikumiskiirusele.
max [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80 |









