Tilladte slibeværktøjer
Du kan bruge alle slibeværktøjer, der er nævnt i denne betjeningsvejledning.
Det tilladte omdrejningstal [o/min] eller periferihastigheden [m/s] for de benyttede slibeværktøjer skal som minimum modsvare angivelserne i den efterfølgende tabel.
Overhold derfor det/den tilladte omdrejningstal/periferihastighed på slibeværktøjets etiket.
maks. [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [o/min] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11000 11000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11000 | 80 |









