Разрешени инструменти за шлифоване
Можете да използвате всички посочени в настоящото ръководство за експлоатация инструменти за шлифоване.
Допустимите обороти [min-1] респ. периферна скорост на [m/s] на използваните инструменти за шлифоване трябва да отговарят най-малко на данните от долната таблица.
Ето защо спазвайте допустимите обороти, респ. периферна скорост на етикета на инструмента за шлифоване.
макс. [mm] | [mm] |
|
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | b | s | d | α | [min–1] | [m/s] |
| 125 | 7 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 3 | – | 22,2 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | – | – | – | – | 11 000 | 80 |
| 75 | 30 | – | – | – | 11 000 | 45 |
| 125 125 | 24 19 | – – | M 14 22,2 | – – | 11 000 11 000 | 80 80 |
| 125 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 82 | – | – | M 14 | – | 11 000 | 80 |
| 125 | 2,4 | 10 | 22,2 | > 0 | 11 000 | 80 |









