Technische Daten
Tischkreissäge | GTS 18V-216 | GTS 18V-216 | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 M44 000 | 3 601 M44 0B0 | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 4500 | 4500 |
Anlaufstrombegrenzung | ● | ● | |
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 20,5−21,6 | 20,5−21,6 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | GAL 18... | |
Maße (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente) | |||
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553 |
Maße für geeignete Sägeblätter | |||
Sägeblattdurchmesser | mm | 216 | 216 |
Stammblattdicke | mm | <1,5 | 1,5–2,1 |
min. Zahndicke/-schränkung | mm | >1,7 | >2,3 |
Bohrungsdurchmesser | mm | 30 | 25,4 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Maximale Werkstückmaße: siehe Maximale Werkstückmaße
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.