技術性數據
濕式/乾式吸塵器 | GAS 12-25 | GAS 12-25 | GAS 12-25 PL | |
---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 J7C 0.. | 3 601 J7C 0C. | 3 601 J7C 1.. | |
額定輸入功率 | W | 1250 | 1000 | 1250 |
頻率 | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
集塵箱容量(毛容量) | l | 25 | 25 | 25 |
淨容量(液體) | l | 15 | 15 | 15 |
集塵袋容量 | l | 20 | 20 | 20 |
最大負壓 A) | ||||
| kPa | 19 | 17 | 19 |
| kPa | 20 | 19 | 20 |
最大流量 A) | ||||
| l/s | 36 | 33 | 36 |
| l/s | 65 | 60 | 65 |
自動開始/停止運轉 | – | – | ● | |
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 8,6 | 8,6 | 9 |
絕緣等級 | / II | / II | / I | |
防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
- A)
使用直徑 35 mm、長度 3 m 的吸塵軟管進行測量
本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
自動開始/停止運轉 | |||
---|---|---|---|
3 601 J7C ... | 額定電壓 | 最大功率 | 最小功率 |
1L0 | 240 V | 1700 W | 100 W |
1K0/100/1E0/1H0 | 220–230 V | 2050 W | 100 W |
1F0/180/1N0 | 220 V | 950 W | 100 W |
所連接之電動工具的允許連接功率相關說明。
其他特定國家機型的這項數據可能不同。請您留意吸塵器插座上標示的數據。