ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องดูดฝุ่นแห้ง/เปียก | GAS 12-25 | GAS 12-25 | GAS 12-25 PL | |
---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 J7C 0.. | 3 601 J7C 0C. | 3 601 J7C 1.. | |
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 1250 | 1000 | 1250 |
ความถี่ | เฮิรตซ์ | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมด) | ลิตร | 25 | 25 | 25 |
ปริมาตรสุทธิ (ของเหลว) | ลิตร | 15 | 15 | 15 |
ปริมาตรถุงเก็บผง | ลิตร | 20 | 20 | 20 |
แรงดูดสูงสุด A) | ||||
| กิโลปาสคาล | 19 | 17 | 19 |
| กิโลปาสคาล | 20 | 19 | 20 |
อัตราการไหลของอากาศสูงสุด A) | ||||
| ลิตร/วินาที | 36 | 33 | 36 |
| ลิตร/วินาที | 65 | 60 | 65 |
Start/Stop อัตโนมัติ | – | – | ● | |
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 8,6 | 8,6 | 9 |
ระดับความปลอดภัย | / II | / II | / I | |
ระดับการคุ้มกัน | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
- A)
วัดด้วยท่อดูด Ø 35 มม. และความยาว 3 ม.
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและโมเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ
Start/Stop อัตโนมัติ | |||
---|---|---|---|
3 601 J7C ... | แรงดันไฟฟ้าพิกัด | กำลังไฟฟ้า สูงสุด | กำลังไฟฟ้า ต่ำสุด |
1L0 | 240 โวลท์ | 1700 วัตต์ | 100 วัตต์ |
1K0/100/1E0/1H0 | 220–230 โวลท์ | 2050 วัตต์ | 100 วัตต์ |
1F0/180/1N0 | 220 โวลท์ | 950 วัตต์ | 100 วัตต์ |
ข้อมูลจำเพาะของภาระต่อเชื่อมที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
สำหรับรุ่นเฉพาะประเทศอื่นๆ ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างไป กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำบนเต้าเสียบของเครื่องดูดฝุ่น