Dados técnicos
Aspirador universal | GAS 12-25 | GAS 12-25 | GAS 12-25 PL | |
---|---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 J7C 0.. | 3 601 J7C 0C. | 3 601 J7C 1.. | |
Potência nominal absorvida | W | 1250 | 1000 | 1250 |
Frequência | Hz | 50–60 | 50–60 | 50–60 |
Capacidade do depósito (bruto) | l | 25 | 25 | 25 |
Volume líquido (líquido) | l | 15 | 15 | 15 |
Capacidade do saco de pó | l | 20 | 20 | 20 |
Vácuo máx.A) | ||||
| kPa | 19 | 17 | 19 |
| kPa | 20 | 19 | 20 |
Fluxo máx.A) | ||||
| l/s | 36 | 33 | 36 |
| l/s | 65 | 60 | 65 |
Sistema start/stop automático | – | – | ● | |
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 8,6 | 8,6 | 9 |
Classe de proteção | / II | / II | / I | |
Tipo de proteção | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
- A)
medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 3 m de comprimento
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Sistema start/stop automático | |||
---|---|---|---|
3 601 J7C ... | Tensão nominal | Potência máxima | Potência mínima |
1L0 | 240 V | 1700 W | 100 W |
1K0/100/1E0/1H0 | 220–230 V | 2050 W | 100 W |
1F0/180/1N0 | 220 V | 950 W | 100 W |
Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada.
No caso de outros modelos específicos do país, estes valores podem ser divergentes. Respeite as indicações na tomada do aspirador.